Новости
08.06.2018Холдинг «АМКОДОР» и Минсельхоз Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве
7 июня 2018 года ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» посетила делегация во главе с Министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Российской федерации Ф.И. Дерекой.
Далее >>
28.05.2018Преддверие уборочной кампании на Кубани ознаменовалось самым масштабным в аграрной отрасли событием: с 22 по 25 мая в Усть-Лабинске состоялась крупнейшая в России
Далее >>
Распродажа запасных частей
В каталоге представлены запасные части для техники Амкодор, звоните, проконсультируем +7 (961) 505-31-13, +7 (861) 260-42-40
Ниже представлен список запасных частей, на которые действует акция

№ | Наименование | Цена (рублей) |
1 | Адаптор 702ЕА.01.05.000 | 18 300 |
2 | Амортизатор 21032 газовый (в комплекте с 2 болтами) 1-й импортер | 900 |
3 | Амортизатор 361.41.50.204 | 100 |
4 | Амортизатор Д 728-05-50 | 2 000 |
5 | Амортизатор кабины ТО-18Б.85.01.002(70*39,5*56) | 200 |
6 | Амортизатор ТО-18Б 85.01.002 | 200 |
7 | Амортизатор ТО-18Б 85.01.002 | 100 |
8 | Амортизатор ТО-18Б 85.01.002 | 200 |
9 | Барабан 8047.02.03.001 | 46 700 |
10 | Барабан тормозной У2210.03-00.051 | 8 000 |
11 | Барабан У2210.03-00.051 тормозной | 6 400 |
12 | Блок 221ВНМ-01 УПРАВЛЕНИЯ с двумя рукоятками | 15 700 |
13 | Блок БИ 8805-01 ИНДИКАЦИИ | 5 000 |
14 | Блок БИ 8807 | 6 500 |
15 | Болт 260-1004026 | 200 |
16 | Болт М12х1,25х32 Карданный с гайкой | 100 |
17 | Болт М14х1,5х40 без гайки | 100 |
18 | Болт М14х1,5х50 карданный с гайкой | 100 |
19 | Болт М18 | 100 |
20 | Болт М20х1,5х55 | 100 |
21 | Болт М20х70 ГОСТ 7786 | 100 |
22 | Болт М20х80 ГОСТ 7786 | 100 |
23 | Болт М20х80 крепления зубьев (с гайкой и шайбой) | 300 |
24 | Болт ТО-18 05.00.001-04 | 700 |
25 | Болт У2210.20Н-2-03.104 | 400 |
26 | Болт У2210.20Н-2-03.104 | 400 |
27 | Болт У2210.20Н-2-03-104 | 200 |
28 | Брызговик ТО-18Б.83.09.006 | 300 |
29 | Вал 151.39.013-8 ступицы (12отв.) 1-й импортер | 8 300 |
30 | Вал 151.39.017-3Б01 задний левый 1-й импортер (960 мм) | 3 600 |
31 | Вал 3400035 | 3 700 |
32 | Вал 375-2202010-03 карданный | 6 500 |
33 | Вал 375-2202010-03 карданный | 8 100 |
34 | Вал 375-2202010-03 карданный | 8 300 |
35 | Вал 509-2218010-01 карданный | 13 100 |
36 | Вал 509П-2218010-13 карданный | 12 300 |
37 | Вал 509П-2218010-13 карданный | 6 000 |
38 | Вал ДЗ-133 ЭЦ.02.01.300 | 4 300 |
39 | Вал ДЗ-133ЭЦ.02.01.006 | 2 900 |
40 | Вал задний правый 151.39.101-3 (1020 мм) | 2 800 |
41 | Вал карданный КИС-0106860-04 | 5 600 |
42 | Вал распределительный 01М-0501-3 (А-01) | 3 600 |
43 | Вал ступицы 151.39.013-8 (Цапфа) | 4 000 |
44 | Вал ТО-18А 04.02.001 | 2 300 |
45 | Вал У35.615-01.301 | 3 800 |
46 | Вал У35.615-01.451 | 2 400 |
47 | Вал ФД-400 02.07.056 | 4 700 |
48 | Вал-шестерня ДЗ-133ЭЦ.02.01.028 | 10 800 |
49 | Вал-шестерня ТО-18Д 02.05.021 | 5 800 |
50 | Венец маховика (z=110) | 3 000 |
51 | Вкладыши корен.Д-461 Н2 | 800 |
52 | Вкладыши шатунные Н1 А23.01-93-01 СБ (Тамбов) | 800 |
53 | Вкладыши А 01 Р3 коренные | 1 700 |
54 | Вкладыши А 01 Р3 шатунные | 800 |
55 | Вкладыши А 01М кореные Н2 (108) | 2 100 |
56 | Вкладыши шатунные Д-260 (Р1) | 800 |
57 | Втулка 320.28.00.004 | 900 |
58 | Втулка 320.28.00.004-01 | 1 100 |
59 | Втулка 320.44.01.001-Б | 700 |
60 | Втулка 3400024 | 700 |
61 | Втулка 3400029 | 700 |
62 | Втулка 350.02.04.004-01 | 400 |
63 | Втулка 350.14.00.002 | 500 |
64 | Втулка 4600006 | 200 |
65 | Втулка 6000012 | 200 |
66 | Втулка 6000105 | 1 200 |
67 | Втулка 6002001 | 1 300 |
68 | Втулка 702ЕА 01.00.006 | 200 |
69 | Втулка 702ЕА 01.08.001-01 | 200 |
70 | Втулка 702ЕА 01.15.002 | 400 |
71 | Втулка 702ЕА 01.15.002 | 600 |
72 | Втулка 702ЕА 01.15.002-01 | 400 |
73 | Втулка 702ЕА 01.15.002-01 | 600 |
74 | Втулка 702ЕА 01.15.002-01 | 600 |
75 | Втулка 702ЕА 02.01.301 | 400 |
76 | Втулка 702ЕМ.02.02.306 | 300 |
77 | Втулка 702ЕМ.02.02.317 | 200 |
78 | ВТУЛКА ДЗ-133ЭЦ 02.01.025 | 1 200 |
79 | ВТУЛКА ДЗ-133ЭЦ 02.01.026 | 800 |
80 | Втулка распредвала 01-0109 | 200 |
81 | Втулка ТО-18 02.04.902 | 200 |
82 | Втулка ТО-18.06.00.035 | 200 |
83 | Втулка ТО-18А 15.15.001 | 400 |
84 | Втулка ТО-18Б 14.00.008 | 400 |
85 | Втулка ТО-18Б 14.01.001 | 1 200 |
86 | Втулка ТО-18Б.14.01.001 | 1 400 |
87 | Втулка ТО-30.34.00.005 | 1 300 |
88 | Втулка У35.615-01.304-02 | 400 |
89 | Втягивающее реле на стартер СТ 142Н-800 | 1 300 |
90 | Выключатель 11.3704.000-01(кноп.3-х клем) | 200 |
91 | Выключатель ВК 12-1 | 200 |
92 | Выключатель ВК 12-5 | 500 |
93 | Выключатель ВК 318 Б | 300 |
94 | Выключатель ВК 418 | 100 |
95 | Выключатель кнопочный (ВК 24-3) | 100 |
96 | Гайка колеса (левая) 125.39.132-1 | 100 |
97 | Гайка М20 кл. 6,0 ГОСТ 5915 | 100 |
98 | Гайка М20-6Н.04.0115 ГОСТ 5919-73 | 100 |
99 | Гайка М20-6Н.10.40Х.0115 | 100 |
100 | Гайка М80х2 ГОСТ 11871-80 | 200 |
101 | Гайка ТО-18 04.03.003 | 100 |
102 | Гайка У2210.03-00.003 | 500 |
103 | Генератор Г-1000.В.04.1 28В мтз/д240 | 4 100 |
104 | Гидромотор MBF10.2.28.01.03N | 20 600 |
105 | Гидроходоуменьшитель ХД-5 | 44 900 |
106 | Гидроцилиндр 50х30х320.555 | 6 500 |
107 | Гидроцилиндр 80х56х900 | 15 900 |
108 | Гидроцилиндр ГЦ 80.56х160.11 | 7 500 |
109 | Гидроцилиндр Д3-133 45.04.000-С | 18 000 |
110 | Гидроцилиндр КГЦ-338.125-56-630 | 18 700 |
111 | Гидроцилиндр поворота колес (лв.) ТО-30.46.01.000 (50х30х320.640) | 5 800 |
112 | Гидроцилиндр поворота колёс (пр.) ТО-30.46.01.000-01 (50х30х320.640) | 7 600 |
113 | Гидроцилиндр стрелы А-352 (ЦГ-140.80х800.18-01) | 31 600 |
114 | Гидроцилиндр ТО-18А.08.03.000 рул(У 4564.200А-29 ) | 7 200 |
115 | Гидроцилиндр ТО-18А.08.03.000 рулевой | 6 700 |
116 | ГИДРОЦИЛИНДР ТО-28А 78.08.000-03 Б/П | 16 400 |
117 | Гильза БЦ в упаковке 245-1002021-А1У-01 | 900 |
118 | Головка 245-1003012 | 24 100 |
119 | Головка А01 (раздельная) | 8 600 |
120 | Датчик аварийный ДАТЖ | 300 |
121 | Датчик 16.3829 давления масла 1-импортер | 1 800 |
122 | Датчик давления 11.3829010 (0-20) | 2 100 |
123 | Датчик давления 16.3829010 (0-200) | 1 100 |
124 | Датчик ДАТЖ | 200 |
125 | Датчик ДСФ-65 | 200 |
126 | Датчик ДСФ-65 | 200 |
127 | Датчик ДУТ8801 | 5 400 |
128 | Демпфер силиконовый 260-1005405 | 3 800 |
129 | Диск 85-3502040 | 200 |
130 | Диск трения 151.72.211-1А наружный зуб | 500 |
131 | Диск трения 151.72.211-1А Укр | 500 |
132 | Диск трения 151.72.212-1А | 500 |
133 | Диск У2210.20Н-2-05.101 | 3 500 |
134 | Диск У2210.20Н-2-05.101-01 | 4 600 |
135 | Диск У35.615-01.068 | 300 |
136 | Дифференциал в сборе | 24 300 |
137 | Дифференциал с шестерней У2210.02-03.050 | 36 900 |
138 | Дроссель ТО-18Д 06.19.001 | 200 |
139 | Заглушка УДГ1 09.03.001 | 200 |
140 | Заклепка тормозной колодки 853658 (8х20) | 100 |
141 | Зеркало САКД 458.201.030-01 | 300 |
142 | Золотник У35.615-12.148 | 300 |
143 | Зуб 350.21.01.017 | 3 600 |
144 | Зуб ПК-2701,21.00.015 ст.35 ГЛ | 1 600 |
145 | Каретка У35.615-01.406-01 | 1 800 |
146 | Каретка псковская | 5 200 |
147 | Картер главной передачи У2210.02-03.039 | 17 900 |
148 | Картер моста RABA 71.000-30 | 80 000 |
149 | Картер У35.615-09-301 | 5 700 |
150 | Клапан впускной (А-41) А05.12.012/236-100 7010-В/6Т2-0604 | 400 |
151 | Клапан выпускной (А-41) А05.12.013/236-100 7015-Б4 | 600 |
152 | Клапан НС-SU2 код 8417 питания | 14 800 |
153 | Клапан НС-Д4/3 код 52719 Контроля | 36 100 |
154 | Клапан РГС 25-12.01.200 | 3 100 |
155 | Клапан РГС 25-12.01.500 (150атм) | 6 600 |
156 | Клапан ТО-27-1-16.01.07.000 предохранительный | 4 100 |
157 | Клапан ТО-28 29.20.000 обратный | 900 |
158 | Клапан ТО-28А 78.01.000Т | 8 500 |
159 | Клапан ТО-49 12.02.110 (прил.01 дог.20/03) | 2 900 |
160 | Клапан У35.605М-04.000-03 | 4 100 |
161 | Клапан У35.605М-05.000 | 3 500 |
162 | Клапан У35.605М-05.000 | 3 200 |
163 | Клапан У35.605М-05.000 | 6 300 |
164 | Клапан УГА 1 07.01.000 обратный | 800 |
165 | Клапан УГА1 07.01.000 обратный | 600 |
166 | Клапан управления НРС-0100029 | 23 700 |
167 | Клык 527.59.21.006 | 3 400 |
168 | Ковер литой У7810.7-9.02.00.001-01-А | 4 100 |
169 | Коврик 80-6702337-А в кабину | 2 000 |
170 | Колесо 342.05.01.073 зубчатое (Ведомая ш) | 16 500 |
171 | Колесо зуб-е шестер У2210.20Н-2-03-107-01 коронная | 8 200 |
172 | Колесо зубчатое 6Т3-0502А | 1 400 |
173 | Колесо рулевое 18-3402015-02 | 900 |
174 | Колодка 151.38.049-1 тормоза 1-й импортер | 1 800 |
175 | Колпачок DN13 №40.0001.08 для штекера пластмассовый | 100 |
176 | Колпачок DN13 №40.0002.08 для муфты пластмассовый | 100 |
177 | Колпачок DN20 №101.5414АА для штекера пластмассовый | 200 |
178 | Кольцо 100,2*5,7 | 400 |
179 | Кольцо 100,2*5,7 | 400 |
180 | Кольцо 100-110-58-2-2 | 100 |
181 | Кольцо 208А.46.02.011 | 200 |
182 | Кольцо А-250 | 500 |
183 | Кольцо антикавитационное 01М-0142 | 100 |
184 | Кольцо В105 ГОСТ | 200 |
185 | Кольцо В62 | 100 |
186 | Кольцо распорное У2210.02-03.023 | 1 300 |
187 | Кольцо У2210.20Н-2-02.003 | 700 |
188 | Кольцо У35.615-01.054 | 200 |
189 | Кольцо У35.615-01.054 | 200 |
190 | Кольцо У35.615-01.054 | 300 |
191 | Кольцо У35.615-01.054 | 300 |
192 | Кольцо У35.615-01.055 | 200 |
193 | Кольцо У35.615-01.055 | 200 |
194 | Кольцо У35.615-01.055 дог.15/01-04 | 200 |
195 | Кольцо У35.615-01.055-01 | 200 |
196 | Кольцо У35.615-01.056 | 300 |
197 | Кольцо У35.615-01.056 | 300 |
198 | Кольцо У35.615-01.057 | 200 |
199 | Кольцо У35.615-01.057 | 200 |
200 | Кольцо У35.615-01.057-02 | 300 |
201 | Кольцо У35.615-01.057-03 | 200 |
202 | Кольцо У35.615-01.057-03 | 200 |
203 | Кольцо У35.615-01.057-03 | 200 |
204 | Кольцо У35.615-01.057-03 дог.15/01-04 прил05 | 200 |
205 | Кольцо У35.615-01.069 | 200 |
206 | Кольцо У35.615-01.069 | 200 |
207 | Кольцо упл. 01М-0143 (01М-0144) | 100 |
208 | Кольцо уплотнительное 028500 | 100 |
209 | Комплект жгутов 333В | 15 900 |
210 | Комплект Обод ТО-28 05.02.100+Обод ТО-28 05.02.200 | 19 900 |
211 | Комплект поршневой СТ(110.0) Д65-1000104 | 1 200 |
212 | Коромысло клапана 50-1007212-А4 | 200 |
213 | Корпус ТО-18 03.01.001 | 11 600 |
214 | Корпус ТО-18Б 80.01.011 | 30 200 |
215 | Корпус ТО-49 09.00.100 | 6 000 |
216 | Крестовина деференциала | 1 700 |
217 | Кронштейн 8047.02.03.500 | 1 100 |
218 | Кронштейн 8047.02.03.500-01 | 1 100 |
219 | Кронштейн 8047.02.03.600-01 | 1 100 |
220 | Кронштейн У35.615-35.600 | 6 500 |
221 | Кронштейн ФД-400.02.03.500 с державкой | 1 400 |
222 | Крышка 320.28.00.005 | 900 |
223 | Крышка 320.28.00.006 | 800 |
224 | Крышка DN20 №101,5314 для муфты | 200 |
225 | Крышка подшипника У2210.02-03.041 | 2 500 |
226 | Крышка ступицы У2210.20Н-2-02.031 | 900 |
227 | Крышка ТО-28 02.05.002 | 600 |
228 | Крышка ТО-28.02.05.002 | 600 |
229 | Крышка У2210.20Н-2-03.003 | 1 900 |
230 | Крышка У2210.20Н-2-03.003 СБ | 3 400 |
231 | Крышка У35.605-00.120 | 500 |
232 | Крышка У35.615-00.519 | 1 300 |
233 | Крышка У35.615-01.130 | 500 |
234 | Крышка У35.615-01.307 | 4 900 |
235 | Крышка У35.615-01.307 | 700 |
236 | Крышка У35.615-01.357 | 600 |
237 | Кулак У2210.02-02.001 левый | 3 000 |
238 | М 565 фильт очист. топл. (дв. ММЗ Д-260) МТЗ 100 1221 | 300 |
239 | Магнето М-124Б | 1 300 |
240 | Маслоотражатель 01-0148-02 | 100 |
241 | Маслоотражатель 01-0421 (коленвала задний) | 100 |
242 | Маховик 01М-04с6 | 10 000 |
243 | Маховик 1221 | 6 900 |
244 | Мотор М4МF34-34 1B 2 VR | 158 600 |
245 | Муфта Д-902.70.01.000 воздухоподводящая | 3 700 |
246 | Муфта сцепления 01М-21с1-20 | 32 200 |
247 | Муфта У35.605.00.555 (каретка У35.615-01.406-01) | 2 200 |
248 | Муфта У35.605.00.555 (каретка У35.615-01.406-01) | 2 000 |
249 | Муфта У35.615-01.517 | 500 |
250 | МФ.М.158 (10-126/390) маслянный фильтрующий элемент | 2 200 |
251 | МХ 100562 фил. очит. масл. (Д-245) | 200 |
252 | Накладка 500-3502105 | 200 |
253 | Накладка 500-3502105-01 | 200 |
254 | Насос 9903554 топливный подпитки | 4 100 |
255 | Насос НШ 10 УЗ лев. | 900 |
256 | Насос НШ 100 А3 | 4 800 |
257 | Насос НШ 100 А3 лев. | 6 300 |
258 | Насос т/подкачивающий 1.37.1106010-10(20) (ЯЗТА) алюм. | 1 800 |
259 | Насос т/подкачивающий 16с30-8А | 700 |
260 | Насос ТННД подкачки | 1 200 |
261 | Насос-дозатор 1132 125Н ON PMI | 5 200 |
262 | Насос-дозатор 1132.200 В ON.PMI | 9 200 |
263 | Ниппель ТО-27-1-16 01.00.004 | 500 |
264 | Обод 350 05.09.200 | 22 200 |
265 | Обод ТО-18Б 05.09.100 | 8 900 |
266 | Обод ТО-18Б 05.09.200 | 10 400 |
267 | ОКНО У7810.7-9.01.600-01 | 7 800 |
268 | Опора 322.04.01.000 кардана | 12 500 |
269 | Опора ДЗ-133ЭЦ.02.01.042 | 2 600 |
270 | Опора кардана 3500800 | 9 300 |
271 | Ось 150.39.107-1 Сателлита 1-й ИМПОРТЕР | 300 |
272 | Ось 702ЕА.01.02.005 | 200 |
273 | Ось 702ЕМ.02.02.302 | 400 |
274 | Ось 702ЕМ.02.02.312 | 700 |
275 | Ось 8047.02.01.007 | 1 900 |
276 | Ось Д-260 коромысел СБ ММЗ 260-1007100 | 1 900 |
277 | Ось ТО-28 50.00.003 | 100 |
278 | Ось толакателя А46.22.300 | 400 |
279 | Ось У2210.03-01.003 колодки | 300 |
280 | Отопитель "Август 23БС-Амкодор-527" 1-Й ИМПОРТЕР | 10 100 |
281 | Палец 2001001 | 1 400 |
282 | Палец 320.28.00.001 | 1 100 |
283 | Палец 320.28.00.001 | 1 200 |
284 | Палец 320.28.00.002 | 1 200 |
285 | Палец 320.44.00.002 | 1 100 |
286 | Палец 320.44.00.002-01 | 1 300 |
287 | Палец 320.44.00.004-Б | 1 400 |
288 | Палец 320.44.00.005-Б | 800 |
289 | Палец 351.25.00.003 | 2 000 |
290 | Палец 6000001 | 1 500 |
291 | Палец 6000002 | 1 500 |
292 | Палец 6000003 | 2 100 |
293 | Палец 6000004 | 1 600 |
294 | Палец 6000004 | 1 700 |
295 | Палец 6000005 | 1 500 |
296 | Палец 6000007 | 2 100 |
297 | Палец 6000009 | 2 100 |
298 | Палец 6010001 | 1 400 |
299 | Палец 702Е 01.15.000-01 | 400 |
300 | Палец 702ЕА.01.00.002 | 700 |
301 | Палец 702ЕА.01.00.004 | 1 300 |
302 | Палец 702ЕА.01.00.004-01 | 1 300 |
303 | Палец 702ЕА.01.00.005 | 1 000 |
304 | Палец 702ЕА.01.00.005-01 | 1 100 |
305 | Палец 702ЕА.01.02.300 | 2 000 |
306 | Палец 702ЕА.01.05.001 | 1 400 |
307 | Палец 702ЕА.01.05.002 | 1 000 |
308 | Палец 702ЕА.01.08.300 | 500 |
309 | Палец 702ЕА.01.08.300 | 700 |
310 | Палец 702ЕА.02.00.005-03 | 1 100 |
311 | Палец 702ЕА.02.20.000 | 700 |
312 | Палец 702ЕА.02.20.000 | 500 |
313 | Палец 702ЕА.02.20.000 | 500 |
314 | Палец 702ЕА.02.21.000 | 700 |
315 | Палец 702ЕА.02.21.000-01 | 700 |
316 | Палец 702ЕА.02.22.000 | 700 |
317 | Палец 702ЕА.02.23.000 | 1 000 |
318 | Палец 702ЕА.02.27.000 | 1 200 |
319 | Палец 702ЕМ 02.00.001 | 600 |
320 | Палец 702ЕМ 02.00.001-01 | 800 |
321 | Палец 702ЕМ 02.02.305 | 400 |
322 | Палец 702ЕМ 02.02.313 | 200 |
323 | Палец поршневой 50-1004042-А1 | 300 |
324 | Палец ТО-18 05.00.003 | 800 |
325 | Палец ТО-18 05.00.003 | 700 |
326 | Палец ТО-18А 01.00.007 | 1 700 |
327 | Палец ТО-18А.14.00.001 (60*165) Ковш>Тяга | 1 100 |
328 | Палец ТО-18А.14.00.006(85*184) Кор>Стр | 1 300 |
329 | Палец ТО-18А.14.00.007(70*359) | 1 700 |
330 | Палец ТО-18Б 14.00.005 | 1 100 |
331 | Палец ТО-49 01.00.007 (прил.01 дог.20/03) | 700 |
332 | Палец ТО-49 02.03.000 (прил.01 дог.20/03) | 900 |
333 | Палец ТО-49 02.04.000 (прил.01 дог.20/03) | 600 |
334 | Палец ТО-49 03.00.006 (прил.01 дог.20/03) | 700 |
335 | Палец ТО-49 04.00.002 (прил.01 дог.20/03) | 600 |
336 | Палец ТО-49 05.00.300 (прил.01 дог.20/03) | 900 |
337 | Патрубок ТО-18Б 76.16.000 | 1 600 |
338 | Педаль У7810.7-9.02.00.300-01 | 4 900 |
339 | Передача главная 151.72.011.5Д | 47 000 |
340 | Передача главная У2210.02-03.000 | 64 900 |
341 | Переключатель П0034.0649 сдвоенный | 11 900 |
342 | Подножка 332С4.13.22.000 | 2 900 |
343 | Подшипник 32220 | 300 |
344 | Подшипник 115 А (КПК) 200448 | 400 |
345 | Подшипник 213 (ПЗ-18) | 300 |
346 | Подшипник 3516 (53516, 22216) | 1 400 |
347 | Подшипник 3608 | 1 400 |
348 | Подшипник 3608 НЛ | 900 |
349 | Подшипник 6015 (115) | 300 |
350 | Подшипник 6-111 (ПЗ-4) | 200 |
351 | Подшипник 6208 (208) | 100 |
352 | Подшипник 6-213 (ПЗ-4) | 300 |
353 | Подшипник 6307 (307) | 100 |
354 | Подшипник 6-313 | 600 |
355 | Подшипник 6-313 | 500 |
356 | Подшипник 6-7614 А | 1 000 |
357 | Подшипник 7311 | 500 |
358 | Подшипник 7313 А | 600 |
359 | Подшипник 7313 А | 600 |
360 | Подшипник 7313А | 500 |
361 | Подшипник 80212 (ПЗ-4) | 300 |
362 | подшипник 807813 (ЛПЗ) | 400 |
363 | Подшипник ШСП-25 | 100 |
364 | Подшипник ШСП-50К | 500 |
365 | Полумуфта ТО-25 10.02.007 | 800 |
366 | Полумуфта ТО-28 02.04.014 | 1 000 |
367 | Полумуфта У35.605-00.544 (У35.615-01.404) | 2 000 |
368 | Полумуфта У35.615-01.404 (У35.605-00.544) | 1 500 |
369 | Полумуфта У35.615-01.404 (У35.605-00.544) | 1 600 |
370 | Полумуфта У35.615-01.404-01 (У35.605-00.552) | 1 500 |
371 | Полуось ТО-30.25.00.016 (L=905,Z=18*2) | 6 700 |
372 | Полуось ТО-33.05.14.400 прав.в сб.(1020 мм) | 5 600 |
373 | Полуось У2210.03Д-00.002 | 4 000 |
374 | Портал 702ЕА.01.01.000-01 | 11 700 |
375 | Поршень 260-1004021-Т-01 | 100 |
376 | Поршень У2210.20Н-2-03.103-02 | 5 700 |
377 | Поршневой к-т 01М-03с8-21 в сборе | 3 400 |
378 | Поршнекомплект 245-1000108-С | 3 300 |
379 | Привод 16.903.550 | 1 700 |
380 | Приемник указателя давления 16.3810010 | 400 |
381 | Прокладка ГБЦ 260-1003025 | 400 |
382 | Прокладка ГБЦ 260-1003025 | 300 |
383 | Прокладка ГБЦ 448-06с8-03 | 200 |
384 | Прокладка ГБЦ А-01 04-06с8-11 | 200 |
385 | Прокладка колпака 04-0627-1 | 100 |
386 | Прокладка У35.615-01.306 | 100 |
387 | Проставка ТО-18А.02.04.007 (Стакан под НШ-50, ТО-18А) | 3 500 |
388 | Проставка ТО-18Б 80.01.001 | 2 400 |
389 | Проставка ТО-18Б 80.01.017 | 2 800 |
390 | Проставка ТО-28.02.04.001 | 1 700 |
391 | Проставка ТО-28.02.04.016 | 1 700 |
392 | Проставка ТО-28А 02.04.011 | 3 700 |
393 | Проушина ТО-18А 08.03.002 | 1 200 |
394 | Проушина ТО-18Б 06.03.002 | 4 800 |
395 | Пружина ДЗ-133 ЭЦ 02.01.043 | 100 |
396 | Пружина ДЗ-133 ЭЦ 02.01.043 | 200 |
397 | Пружина на РС 25.20 | 100 |
398 | Пружина РГС 25-12.01.114 | 100 |
399 | Пружина РГС 25-12.02.007 | 100 |
400 | Пружина тормоз.колодок 500 (верх) 500-3501034 | 100 |
401 | Пружина тормоз.колодок 500 (нижн.) 500-3501037 | 100 |
402 | Пружина тормоз.колодок500 (верх) | 100 |
403 | Пружина У2210.02-01.002 | 100 |
404 | Пружина У2210.03-01.070 | 200 |
405 | Пружина У2210.20Н-2-03.106 | 100 |
406 | Пружина У2210.20Н-2-03.106 | 500 |
407 | Пружина У35.615-12.028 | 100 |
408 | Радиатор отопителя 25-320200-00 | 2 600 |
409 | Радиатор отопителя 90-8101060 | 2 700 |
410 | Рама 702ЕА.02.15.100 | 61 200 |
411 | Распылитель 171.1112110 | 300 |
412 | Распылитель 171.1112110-01 /АЗПИ/ | 400 |
413 | РВД 12-27,5 L-1200 DKOL 22x1,5 -DKOL 22x1,5 90 | 900 |
414 | РВД 1SN 8 L-1.85 m M16*1.5 | 400 |
415 | РВД 1SN10 L-1,6m М20х1,5 (90) | 600 |
416 | РВД 1SN10 L-1,85m M18х1,5 (90/90) | 600 |
417 | РВД 1SN10 L-3,0m М20х1.5 (0/90) | 800 |
418 | РВД 1SN12 L-1,1m М20х1,5 (0/90) | 500 |
419 | РВД 1SN12 L-1,1m М20х1,5 (90/90) | 600 |
420 | РВД 1SN12 L-1,7m М20х1,5 (0/45) | 500 |
421 | РВД 1SN8 L-0,60m M16х1.5 | 400 |
422 | РВД 1SN8 L-0,6m DKOL M16х1.5 | 400 |
423 | РВД 1SN8 L-1,15m M16х1,5 (90/90) | 600 |
424 | РВД 2SN10 L-1,10m M18х1,5 (0/90) | 600 |
425 | РВД 2SN12 L-1,1m М20х1,5 (0/0) | 500 |
426 | РВД 2SN12 L -1,55м М22*1,5 | 400 |
427 | РВД 2SN12 L-0,25m M22х1,5 | 300 |
428 | РВД 2SN12 L-1,1m M18х1,5(90/90) | 600 |
429 | РВД 2SN12 L-1,1m M22х1,5 (90/90) | 700 |
430 | РВД 2SN12 L-1,6m M18х1,5(90/90) | 600 |
431 | РВД 2SN12 L-1,6m M22х1,5 (0/0) | 700 |
432 | РВД 2SN12 L-2,75m M22х1,5 (90/ш) | 800 |
433 | РВД 2SN12 L-4,0m M22х1,5 (0/90) (ш/г) | 1 500 |
434 | РВД 2SN16 L-1,1м DKOL М27х1,5 45/45 | 800 |
435 | РВД 2SN3/8 L -1,80m М18х1,5 (0/90) | 600 |
436 | РВД 4SP25 L-1,11m M 42х2.0 | 1 700 |
437 | РВД 4SP25 L-1,15m M 42х2,0/SF44.5 (90) | 2 200 |
438 | РВД-1SN-6-22,5-0550-DKL-DKL (АЮ) | 300 |
439 | РВД-2SN-13-27,5-0650-DKL90-CEL (АЮ) | 500 |
440 | РВД-2SN-13-27,5-0850-DKL90-DKL45-180 (АЮ) | 500 |
441 | РВД-2SN-13-27,5-1050-DKL90-CEL (АЮ) | 600 |
442 | РВД-2SN-13-27,5-2100-DKL90-CEL (АЮ) | 800 |
443 | РВД-2SN-13-27,5-2300-DKL-DKL90 (АЮ) | 800 |
444 | РВД-2SN-13-27,5-3300-DKL90-CEL (АЮ) | 1 000 |
445 | РВД-2SN-13-27,5-650-DKL-CEL (АЮ) | 500 |
446 | РВД-2SN-13-27,5-850-DKL90-CEL (АЮ) | 500 |
447 | РВД-2SN-8-35-1400-DKL90-DKL90-180 (АЮ) | 600 |
448 | Редуктор 01-19с2А | 12 900 |
449 | Ремень 11х10-1180 | 100 |
450 | Ремень вентиляторный 19х12,5-1450 | 300 |
451 | Ремень вентиляторный 8,5х8-933 | 100 |
452 | Ремень генератора 933 | 100 |
453 | Ролик 10*20 | 100 |
454 | Рукав 16-25-1,6 | 200 |
455 | Рукав РВД 10-Н/17-1100-18х1,5- (прил.01 дог.20/03) | 500 |
456 | Рукав РВД 10-Н/17-650-18х1,5 (прил.01 дог.20/03) | 500 |
457 | Рукав РВД 10-Н/17-750-18х1,5-9 (прил.01 дог.20/03) | 500 |
458 | Рукав РВД 12х850 М22х1,5 (прил.01 дог.20/03) | 400 |
459 | Рукав РВД 16-L/F-600-М27х1,5-9(прил.01 дог.20/03) | 600 |
460 | Рукав РВД 20-L/F-650-33х2-0-90 (прил.01 дог.20/03) | 800 |
461 | Рукав РВД 20-L/F-650-М33х2 (прил.01 дог.20/03) | 600 |
462 | Рукав РВД 20-L/F-850-М33х2 (прил.01 дог.20/03) | 700 |
463 | Рукав РВД 32-2SN-2300-М52х2-ФЛ11/4"3000-0-90 | 4 600 |
464 | Рукав ТО-28А 18.00.020 | 800 |
465 | Рукав ТО-28А 18.00.020 | 800 |
466 | Рукав ТО-28А 18.00.020-01 | 900 |
