Новости
08.06.2018Холдинг «АМКОДОР» и Минсельхоз Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве
7 июня 2018 года ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» посетила делегация во главе с Министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Российской федерации Ф.И. Дерекой.
Далее >>
28.05.2018Преддверие уборочной кампании на Кубани ознаменовалось самым масштабным в аграрной отрасли событием: с 22 по 25 мая в Усть-Лабинске состоялась крупнейшая в России
Далее >>
Навесное оборудование для погрузчика Амкодор 352C и 352.C-01
Определитель силоса 342C.45.45.000 |
Разрезчик рулонов 332C.45.47.000 | ||
![]() | ![]() | ||
Вместимость отделителя силоса, м3 | 2,5 | Вес разрезаемого рулона, кг | 1500 |
Ширина режущей части, мм | 2000 | Диаметр разрезаемого рулона, мм | 1500 |
Высота раскрытия, мм | 1300 | Габаритные размеры, мм | 1550х1925х1825 |
Габаритные размеры, мм | 1800х2250х1200 | Масса, кг | 720 |
Масса, кг | 1550 |
Захват для рулонов 332C.45.31.000 |
Щетка 342C.57.00.000-01 | ||
![]() | ![]() | ||
Грузоподъемность, кг
| 800 | Ширина очищаемой полосы, мм | 2730 |
Минимальный диаметр захватываемого рулона, мм | 1000 | Угол поворота, градус | 35 |
Ширина раскрытия захвата, мм | 2000 | Управление поворотом щетки | гидравлическое |
Габаритные размеры, мм | 1740х2410х900 | Габаритные размеры, мм | 1850х3680х1280 |
Масса, кг | 400 | Масса, кг | 1600 |
Вилы грузовые АДЗ-342C.58.00.000 |
Вилы для рулонов 332C.52.00.000 | ||
![]() | ![]() | ||
Грузоподъемность, кг | 5000 | Грузоподъемность, кг | 2000 |
Ширина по опорным лапам, мм | 310-1200 | Габаритные размеры, мм | 1330х1368х1020 |
Шаг перемещения лап, мм | 40 | Масса, кг | 240 |
Габаритные размеры, мм | 2010х1240х1080 | ||
Масса, кг | 530 |
Стрела крановая безблочная АДЗ 342C.54.01.000 |
Стрела телескопическая 332C.54.00.000 | ||
![]() | ![]() | ||
Грузоподъемность, кг:
-при минимальном вылете крюка
-при среднем вылете крюка
-при максимальном вылете крюка
|
-2000
-1500
-1200
|
Грузоподъемность, кг:
-при минимальном вылете крюка
-при максимальном вылете крюка
|
-1350
-1150
|
Габаритные размеры, мм | 3800х1240х900 | Угол поворота стрелы, градус | 24 |
Масса, кг | 450 | Ход выдвижной секции стрелы, мм | 900 |
Габаритные размеры, мм | 2595х1330х1220 | ||
Отвал для снега 342C.52.00.000, 342C.52.00.000-01 |
Ковш с прижимом 352C.45.05.010 | ||
![]() | ![]() | ||
Ширина очищаемой полосы, мм | 2660 | Геометрическая вместимость, м3 | 2,9 |
Угол поворота отвала, градус | 35 | Высота открытия прижима, мм | 1560 |
Управление поворотом отвала | гидравлическое | Габаритные размеры, мм | 1820х2800х1260 |
Габаритные размеры, мм | 1330х3250х1230 | Масса, кг | 1630 |
Масса, кг | 1100 |
Захват челюстной 342С.55.00.000 |
Захват челюстной с выталкивателем 342С.65.00.000 | ||
![]() | ![]() | ||
Грузоподъемность, кг | 6000 | Грузоподъемность, кг | 6000 |
Диаметр охвата, мм | 600-1100 | Диаметр охвата, мм | 200-1300 |
Габаритные размеры, мм | 1570х2450х1620 | Габаритные размеры, мм | 1950х1460х1860 |
Масса, кг | 1350 | Масса, кг | 1560 |
Захват челюстной 342С.66.00.000 |
Отвал V-образный для снега 332C.45.61.000 | ||
![]() | ![]() | ||
Грузоподъемность, кг | 6000 | Ширина очищаемой полосы, мм | 2750 |
Диаметр охвата, мм | 200-1300 | Угол поворота крыла отвала, градус | 30 |
Габаритные размеры, мм | 1950х1460х1860 | Управление поворотом крыла отвала | гидравлическое |
Масса, кг | 1270 | Габаритные размеры, мм | 1150х2750х1000 |
Масса, кг |
Отвал бульдозерный 342C.59.00.000 |
Отвал для свеклы 352C.45.61.000 | ||
![]() | ![]() | ||
Максимальное заглубление, мм | 150 | Размер колеса, мм | 320х160 |
Габаритные размеры, мм | 500х2620х1150 | Габаритные размеры, мм | 2950х5000х1400 |
Масса, кг | 770 | Масса, кг | 2050 |
Подъемник вилочный 332C.45.43.000 |
Отвал для мусора 352C.45.64.000 | ||
![]() | ![]() | ||
Длина в открытом положении, мм | 3425 | Габаритные размеры, мм | 765х3080х1505 |
Высота в открытом положении, мм | 3960 | Масса, кг | 915 |
Габаритные размеры, мм | 2540х1990х2635 | ||
Масса, кг | 980 |
Вилы с прижимом 352C.45.41.000 |
Отвал V-образный для снега 352С.45.65.000 | ||
![]() | ![]() | ||
Геометрическая вместимость, м3 | 2,9 | Ширина очищаемой полосы, мм | 2900-3700 |
Высота открытия прижима, мм | 1610 | Угол поворота крыла отвала, градус | 30 |
Габаритные размеры, мм | 1820х2800х1260 | Управление поворотом отвала | гидравлическое |
Масса, кг | 1480 | Габаритные размеры, мм | 1470х3500х1560 |
Масса, кг | 1980 |